当前位置:首页 > 生活常识 > 上海虹桥机场一天大概有多少个航班

上海虹桥机场一天大概有多少个航班!

作者:小窍门日期:2024-02-20 16:13:59浏览:分类:生活常识

上海虹桥机场一天大概有多少个航班上海虹桥机场一天大概有多少个航班上海虹桥机场一天大概有700-1000个航班。虹桥机场日均航班量保持在714架次左右,国内航班已基本达到2019年同期水平。浦东机场方面,6月份国内航班和旅客量已分别恢复至20

上海虹桥机场一天大概有多少个航班

上海虹桥机场一天大概有多少个航班

上海虹桥机场一天大概有700-1000个航班。虹桥机场日均航班量保持在714架次左右,国内航班已基本达到2019年同期水平。浦东机场方面,6月份国内航班和旅客量已分别恢复至2019年同期的七成和六成左右。


上海飞雅加达航有直航吗

从上海到雅加达直飞航班 目前,十一月至十二月有直达航班。 平均飞行时间6小时10分钟 返程直达最低价格¥4310 每周平均航班数5以下航空公司有航.

上海至雅加达的飞机到2022年11月4日已通航。航班上海到厦门到雅加达,17小时5分钟,厦门航空。


上海到伦敦飞机多久

问题一:上海到伦敦飞机要多少小时 您好,要13小时10分。

上海浦东到伦敦希斯罗一共三个航班:

英航BA168,维珍大西洋航空VS251,和东航MU551

其中东航MU551,12:40从浦东机场一航楼起飞,英国夏令时同日18:50到达伦敦希斯罗机场,飞行时间13小时10分。每周四班,分别在星期二四六日。

问题二:上海到英国要乘几个小时的飞机?时差是多少? 现在是欧洲的夏令时中国与伦敦时差是7小时,即英国比中国慢7小时,。

VS251

维珍大西洋航空公司 上海虹桥机场起飞时间09:35,到达伦敦机场时间14。35。

BA168

英国航空公司 上海虹桥机场起飞时间10。55,到达伦敦机场时间15:50 。

上海直飞伦敦的航班需要乘坐12小时,但从伦敦到上海就只要10小时(应该和地球的引力有关系吧)。

问题三:上海到英国 坐飞机要多久 时间? 上海至伦敦 航班时刻表

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期

英国航空公司 BA168 [上海]浦东国际机场 [伦敦]西斯罗机场 10:55 15:25 777 0 12.4.67

中国国际航空公司 CA7021 [上海]浦东国际机场 [伦敦]西斯罗机场 11:00 15:40 346 0 .....6.

维珍航空公司 VS251 [上海]浦东国际机场 [伦敦]西斯罗机场 11:00 15:40 346 0 .....6.

中国国际航空公司 CA7021 [上海]浦东国际机场 [伦敦]西斯罗机场 11:10 15:50 346 0 12345.7

维珍航空公司 VS251 [上海]浦东国际机场 [伦敦]西斯罗机场 11:10 15:50 346 0 12345.7

中国东方航空公司 MU551 [上海]浦东国际机场 [伦敦]西斯罗机场 13:20 18:10 340 0 ...4.6.

中国东方航空公司 MU551 [上海]浦东国际机场 [伦敦]西斯罗机场 13:20 18:10 340 0 1......

一般从上海直飞到伦敦需要12个小时左右.如果要从欧洲其他国家转机,需要再多2个小时左右.如果从伦敦到其他英国城市,还需要再飞1个来小时.

问题四:请问从上海到英国伦敦坐飞机要多长时间 如果是直飞,需要12个小时左右.

问题五:伦敦到上海直飞要多久 机型 伦敦-上海 起飞 到达 机型

BA169 LHRPVG 1415 0925+1 777

VS250 LHRPVG 1430 0945+1 346

飞行时间:当天下午2点15分起飞第二天早上9点25分到(中间有时差)

问题六:上海到伦敦多长时间? 就 是 你 从 上 海 新 天 地 到 中 环 广 场 的 时 间 , 大 概 5 分 钟 , 中 环 广 场 1 7 0 1 汇 邦 投 资 , 现 有 英 国 伦 敦 和 曼 彻 斯 特 的 精 品 楼 盘 投 资 项 目 公 开 发 售 , 足 不 出 户 就 到 伦 敦 。

问题七:上海乘飞机到英国伦敦多少路程? 正好处于地球的两端

差不多两万公里吧

问题八:从中国上海直飞英国伦敦最快要多久? 15分 你好,直接上图给你看

上海直飞伦敦最快12小时35分钟;上海直飞莫斯科最快8小时55分;莫斯科直飞伦敦最快3小时50分

欢迎追问

大熊

问题九:上海飞伦敦需要多长时间? 一般上海飞机到伦敦直飞11小时或者12个小时

希望帮助到你

问题十:从上海乘飞机直飞伦敦要几个小时? 上海到伦敦

BA168上海浦东机场11点起飞,16点20到伦敦机场,每周1、4、6、7

CA7021/VS251,上海浦东机场11点40分起飞,17点20分到伦敦机场,每天都有

MU551,上海浦东机场12点35分起飞,18点40分到伦敦机场,每周2、7


上海到沈阳飞机时刻表查询

航 班 号 计划起飞 实际起飞 出发城市 到达城市 计划到达 实际到达 状态 延误可能性

FM9181 08:00 08:11 上海浦东(T2) 沈阳(T2) 10:20 10:07

MU9181 08:00 08:11 上海浦东(T2) 沈阳(T2) 10:20 10:07

MU5601 09:10 09:19 上海浦东(T1) 沈阳(T2) 11:25 11:16

MU5639 10:20 10:44 上海浦东(T1) 沈阳(T2) 12:30 12:45

CZ6504 11:15 11:27 上海浦东(T2) 沈阳(T2) 13:35 13:25

MU5605 11:20 11:33 上海浦东(T1) 沈阳(T2) 13:35 13:34

CZ6544 11:35 11:50 上海浦东(T2) 沈阳(T2) 00:00 14:25

9C8849 12:45 13:26 上海浦东(T1) 沈阳(T1) 15:05 15:30

CZ6506 12:55 13:34 上海浦东(T2) 沈阳(T2) 15:20 15:34

HO1183 13:30 13:42 上海浦东(T1) 沈阳(T2) 15:50 15:45

9C8915 13:55 14:27 上海浦东(T1) 沈阳(T1) 16:15

MU5609 14:10 14:53 上海浦东(T1) 沈阳(T2) 16:20

FM9183 14:55 15:04 上海浦东(T2) 沈阳(T2) 17:30

MU9183 14:55 15:04 上海浦东(T2) 沈阳(T2) 17:30

9C8933 17:15 上海浦东(T1) 沈阳(T1) 19:25

沈阳简介:

沈阳,古称盛京、奉天,辽宁省辖地级市、省会、副省级市、特大城市、沈阳都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东北地区的中心城市、中国重要的工业基地和先进装备制造业基地。截至2021年,沈阳下辖10个区、2个县,代管1个县级市,总面积12860平方千米。


为什么现在没有上海直飞马累航班

可能之前是因为疫情,取消了,但在2022年7月1日恢复了。

马累,迪维希语:Malé马尔代夫的首都,也是世界上最小的首都之一,马累岛在斯里兰卡西南约670千米,为马尔代夫的贸易中心,有航空线和海上航线与斯里兰卡、印度相通。

上海到马尔代夫航班恢复时间:2022年7月1日。中国东方航空7月1日恢复上海到马累的航线。新的上海到马累的航班号为MU235/236,7月1日至8月31日班期为每天一班。


上海浦东机场一天有多少个航班发往国内和世界各地

上海浦东机场一天大概有300个航班发往国内和世界各地;

由各个航空公司的两字代码加4位数字组成,航空公司代码由民航局规定公布。后面的四位数字第一位代表航空公司的基地所在地区,第二位表示航班的基地外终点所在地区(1为华北,2为西北,3为华南,4为西南,5为华东,6为东北,8为厦门,9为新疆),第三、第四位表示这次航班的序号,单数表示由基地出发向外飞的去程航班,双数表示飞回基地的回程航班。

国内航班号编排

例如:CA1202,西安飞往北京的航班,CA是中国国际航空公司,第一位数字1表示华北地区,国航的基地在北京,属华北地区;第二位数2表示航班的基地外终点在西北地区,现属于西北地区;02为航班序号,其中末尾数2表示是回程航班。

再如:MU5305,上海飞往广州的航班,MU是中国东方航空公司代码,5代表上海所在的华东地区,3代表广州所在的华南地区,05为序号,单数是去程航班。

根据航班号可以很快地了解到航班的执行公司、飞往地点及方向,这对管理和乘客都非常方便。


上海飞布拉格航班什么时候复航

截至2023年1月6日复航。通过上海浦东机场网站得知,截至2023年1月6日,上海浦东机场飞布拉格的瓦茨拉夫·哈维尔国际机场航班正常运行中,上海飞布拉格航班截至2023年1月6日复航。上海,简称“沪”、“申”,是直辖市、国家中心城市、超大城市、上海大都市圈核心城市。


2021 5月15号上海飞成都航班查询时刻表?

2021年5月15日。

①上海浦东到成都双流有19个航班,其中7个取消。12个正常飞行,分别是早上7点20分、9点10分、9点50分、11点30分、11点45分、12点10分、13点45分、13点50分、16点05分、17点20分、18点30分、23点。

②上海虹桥到成都双流有22个航班,其中5个取消。17个正常飞行,分别是早上6点55、8点、8点、8点10分、8点55分、9点50分、10点30分、12点、12点10分、12点55分、13点、14点25分、14点40分、16点45分、18点50分、20点05分、21点40分。


上海至成都的飞机航班有多少

大约每天31个航班。

首班 吉祥航空公司 HO1269航班 上海虹桥06:50 —— 11:40成都双流

末班 中国国际航空 CA4536航班 上海浦东21:20 —— 00:50成都双流

其中按出发机场区分:

浦东机场出发的有17个航班,虹桥机场出发的有14个航班。

按航空公司区分:

东方航空11个航班,

中国国际航空7个航班,

四川航空4个航班,

吉祥航空2个航班,

南方航空2个航班,

上海航空2个航班,

成都航空1个航班,

春秋航空1个航班,

西藏航空1个航班。


上海有哪些航班

部分航班为共享航班,航班有效期07.03.25-07.10.24

虹桥机场部分

航班号 机型 起飞 到达 班期

目的地:海口 [机票预订]

HU7320 734 [ 21:10 ] [ 23:40 ] 1......

HU7320 734 [ 20:20 ] [ 22:50 ] .234567

CZ6766 733 [ 19:40 ] [ 22:20 ] 1234567

FM9531 757 [ 18:15 ] [ 20:55 ] 1234567

MU5351 JET [ 17:05 ] [ 19:50 ] ..34567

MU5351 JET [ 16:55 ] [ 19:35 ] 12.....

CZ3516 757 [ 12:40 ] [ 15:20 ] 1234567

目的地:长沙 [机票预订]

MU5359 320 [ 18:40 ] [ 20:20 ] ..3....

MU5359 73A [ 18:40 ] [ 20:20 ] 12....7

MU5359 73A [ 18:40 ] [ 20:20 ] 1234567

FM9393 CRJ [ 18:15 ] [ 19:55 ] 1234567

CZ3968 320 [ 15:20 ] [ 17:00 ] 1234567

MU5361 319 [ 13:25 ] [ 15:05 ] 1234567

HO1125 320 [ 11:50 ] [ 13:30 ] 1234567

CZ3966 320 [ 10:35 ] [ 12:15 ] 1234567

FM9391 CRJ [ 08:25 ] [ 10:05 ] ..3..6.

FM9391 CRJ [ 08:25 ] [ 10:05 ] 1...5.7

FM9391 CRJ [ 08:25 ] [ 10:05 ] .2.4...

FM9391 738 [ 08:25 ] [ 10:05 ] .2.45..

CZ3970 320 [ 20:10 ] [ 21:50 ] 1234567

MU5357 73C [ 08:00 ] [ 09:40 ] .....6.

目的地:银川 [机票预订]

MU2156 320 [ 12:10 ] [ 16:25 ] 1234567

FM9211 CRJ [ 17:05 ] [ 20:05 ] 1......

FM9211 737 [ 17:05 ] [ 20:05 ] 1234567

目的地:慕尼黑 [机票预订]

LH727 346 [ 23:35 ] [ 05:30 ] 1234567

CA6227 346 [ 23:35 ] [ 05:30 ] 1234567

FM9607 346 [ 23:35 ] [ 05:30 ] 1234567

目的地:福冈 [机票预订]

MU8320 JET [ 18:10 ] [ 20:50 ] 1234567

MU531 320 [ 18:00 ] [ 20:40 ] 1234567

NH5740 738 [ 11:55 ] [ 14:25 ] 1234567

CA915 JET [ 11:55 ] [ 14:25 ] 1234567

JL614 767 [ 18:10 ] [ 20:50 ] 1234567

MU517 319 [ 10:40 ] [ 13:10 ] 1234567

JL5159 319 [ 10:40 ] [ 13:10 ] 1234567

目的地:昆明 [机票预订]

MU5818 737 [ 16:10 ] [ 19:10 ] 1234567

MU5806 733 [ 15:00 ] [ 18:00 ] 1234567

MU5810 737 [ 14:05 ] [ 16:55 ] 1234567

FM9453 737 [ 12:15 ] [ 15:20 ] 1234567

MU5802 767 [ 11:50 ] [ 14:55 ] 1234567

CZ6799 M90 [ 11:25 ] [ 14:30 ] .2.4..7

HO1121 320 [ 10:30 ] [ 13:30 ] 1234567

FM9451 737 [ 08:40 ] [ 11:50 ] 1234567

MU5812 737 [ 07:55 ] [ 11:00 ] 1234567

CA1797 JET [ 07:45 ] [ 11:00 ] 1234567

FM9455 738 [ 07:40 ] [ 10:40 ] 123...7

FM9449 738 [ 19:00 ] [ 00:00 ] 1234567

MU5808 733 [ 18:20 ] [ 22:10 ] ..3...7

MU5816 737 [ 20:05 ] [ 23:00 ] 1234567

FM9455 757 [ 07:40 ] [ 10:40 ] 1234567

目的地:青岛 [机票预订]

SC4670 733 [ 23:45 ] [ 01:00 ] 1234567

CA4670 733 [ 23:45 ] [ 01:00 ] 1234567

MU5549 320 [ 22:00 ] [ 23:20 ] 1234567

FM9235 738 [ 21:35 ] [ 22:55 ] 1....67

MU5655 320 [ 21:05 ] [ 22:25 ] .....6.

MU5655 320 [ 21:05 ] [ 22:25 ] ..3....

FM9233 738 [ 20:45 ] [ 22:05 ] 1234567

MU5535 JET [ 20:25 ] [ 21:50 ] 1234567

HO1115 320 [ 20:00 ] [ 21:20 ] 1234567

SC4668 733 [ 19:45 ] [ 21:05 ] 1234567

CA4668 733 [ 19:45 ] [ 21:05 ] 1234567

CA1536 733 [ 18:20 ] [ 19:40 ] 1234567

SC1536 733 [ 18:20 ] [ 19:40 ] 1234567

SC4666 738 [ 17:40 ] [ 19:00 ] 1234567

CA4666 738 [ 17:40 ] [ 19:00 ] 1234567

MU5539 320 [ 15:35 ] [ 16:55 ] 1234567

SC4664 738 [ 14:00 ] [ 15:10 ] 1234567

CA4664 738 [ 14:00 ] [ 15:10 ] 1234567

MU5543 JET [ 13:10 ] [ 14:35 ] 12..567

FM9197 CRJ [ 12:55 ] [ 14:15 ] 1234567

MU5537 320 [ 11:50 ] [ 13:10 ] 12.45.7

SC4662 738 [ 10:00 ] [ 11:10 ] 1234567

CA4662 738 [ 10:00 ] [ 11:10 ] 1234567

HO1103 319 [ 08:50 ] [ 10:10 ] 1234567

HO1105 320 [ 08:20 ] [ 09:40 ] 1234567

FM9231 767 [ 08:00 ] [ 09:15 ] 1234567

MU5533 320 [ 07:50 ] [ 09:10 ] 1234567

目的地:长治 [机票预订]

HO1139 319 [ 07:00 ] [ 08:50 ] 1..4.6.

目的地:大连 [机票预订]

MU5659 JET [ 21:40 ] [ 23:25 ] .2.45.7

MU5659 JET [ 21:40 ] [ 23:25 ] 1.3..6.

CZ6526 321 [ 20:35 ] [ 22:25 ] 1234567

CZ6536 321 [ 18:40 ] [ 20:25 ] .2.4.67

CZ6542 321 [ 17:30 ] [ 19:10 ] 1234567

CZ6524 321 [ 15:15 ] [ 16:55 ] 1234567

MU5625 738 [ 15:00 ] [ 16:45 ] 1234567

FM9193 757 [ 14:15 ] [ 15:55 ] 1234567

CZ6534 321 [ 13:25 ] [ 15:10 ] 1234567

CZ6522 321 [ 10:50 ] [ 12:25 ] 1234567

MU5623 JET [ 09:00 ] [ 10:45 ] 1.....7

MU5623 340 [ 09:00 ] [ 10:45 ] 1234567

FM9191 738 [ 08:20 ] [ 10:00 ] 1234567

CZ6532 321 [ 07:50 ] [ 09:35 ] 1234567

目的地:广州 [机票预订]

MU5307 JET [ 14:10 ] [ 16:10 ] 123.5.7

CZ3538 320 [ 13:50 ] [ 16:00 ] 1234567

CZ3524 777 [ 12:05 ] [ 14:10 ] 1234567

FM9301 757 [ 11:30 ] [ 13:30 ] 1234567

MU5305 737 [ 11:15 ] [ 13:25 ] 12....7

MU5305 73A [ 11:15 ] [ 13:25 ] 1234567

CZ3532 320 [ 10:45 ] [ 12:55 ] 1234567

MU5303 320 [ 10:00 ] [ 12:10 ] 1234567

FM9311 JET [ 09:20 ] [ 11:25 ] 12345.7

FM9311 767 [ 09:20 ] [ 11:25 ] 1234567

FM9303 757 [ 08:30 ] [ 10:35 ] 1234567

ZH9102 738 [ 08:30 ] [ 10:30 ] 1234567

CZ3596 319 [ 08:25 ] [ 10:30 ] 1234567

CZ3596 319 [ 08:25 ] [ 10:30 ] ....5..

MU5301 JET [ 08:05 ] [ 10:10 ] 123.567

MU5301 JET [ 08:05 ] [ 10:10 ] ...4...

CZ3548 77B [ 21:35 ] [ 23:35 ] 1....67

CZ3548 77B [ 21:35 ] [ 23:35 ] 1234567

CZ3612 733 [ 20:40 ] [ 23:10 ] .2..5..

CZ3614 733 [ 20:40 ] [ 23:10 ] 1..4.6.

CZ3610 733 [ 20:35 ] [ 22:55 ] ..3...7

FM9307 757 [ 20:30 ] [ 22:35 ] 1234567

MU5315 320 [ 20:05 ] [ 22:05 ] 1234567

CZ3504 777 [ 19:15 ] [ 21:15 ] 1234567

FM9309 738 [ 18:50 ] [ 20:50 ] 1234567

MU5309 320 [ 17:20 ] [ 19:25 ] 1234567

CZ656 319 [ 17:20 ] [ 19:10 ] .2.4..7

CZ3526 JET [ 16:35 ] [ 18:45 ] .234567

CA1837 JET [ 16:30 ] [ 18:30 ] 1234567

MU5311 320 [ 16:10 ] [ 18:15 ] 1234567

FM9315 738 [ 16:00 ] [ 18:05 ] 12345.7

FM9315 757 [ 16:00 ] [ 18:05 ] 1234567

FM9305 757 [ 14:30 ] [ 16:35 ] 1234567

目的地:运城 [机票预订]

FM9145 CRJ [ 17:30 ] [ 19:35 ] ......7

FM9145 CRJ [ 11:50 ] [ 13:55 ] ..3....

目的地:太原 [机票预订]

MU5141 738 [ 22:50 ] [ 00:50 ] 1234567

HU7376 734 [ 17:50 ] [ 19:45 ] 1234567

FM9161 757 [ 17:30 ] [ 19:35 ] 1234567

HO1133 320 [ 16:10 ] [ 18:10 ] 1234567

MU5143 737 [ 11:55 ] [ 14:05 ] 1234567

FM9163 738 [ 08:05 ] [ 10:10 ] 1234567

MU5689 JET [ 08:00 ] [ 10:05 ] 1234567

目的地:锦州 [机票预订]

FM9189 738 [ 07:50 ] [ 09:50 ] 1....6.

FM9189 738 [ 07:50 ] [ 09:50 ] ..3.5..

FM9189 738 [ 07:50 ] [ 09:50 ] 1....6.

目的地:武汉 [机票预订]

CZ3572 738 [ 10:45 ] [ 12:20 ] 1234567

MU2502 738 [ 10:20 ] [ 11:55 ] 1234567

FM9361 738 [ 08:30 ] [ 10:15 ] 1234567

FM9449 738 [ 19:00 ] [ 20:40 ] 1234567

MU2510 733 [ 17:35 ] [ 19:00 ] 1234567

CZ3580 738 [ 16:00 ] [ 17:20 ] 1234567

FM9363 738 [ 13:35 ] [ 15:20 ] 1234567

CZ3824 738 [ 13:20 ] [ 14:50 ] 1234567

MU2504 738 [ 15:15 ] [ 16:40 ] .2.....

MU2504 733 [ 15:15 ] [ 16:40 ] 1234567

MU2504 733 [ 15:15 ] [ 16:40 ] 1234567

8C8288 319 [ 22:30 ] [ 23:50 ] 1234567

MU2512 JET [ 21:05 ] [ 22:40 ] 1234567

MU2512 733 [ 21:05 ] [ 22:40 ] .2.....

MU2512 738 [ 21:05 ] [ 22:40 ] 1234567

CZ3544 737 [ 20:45 ] [ 22:20 ] 1234567

CA1980 JET [ 19:50 ] [ 21:35 ] 1234567

MU2508 733 [ 11:40 ] [ 13:15 ] 1234567

MU2506 738 [ 19:20 ] [ 21:00 ] 1234567

目的地:桂林 [机票预订]

9C8805 320 [ 16:50 ] [ 19:10 ] ..3....

CZ3252 738 [ 14:10 ] [ 16:20 ] 1234567

FM9333 738 [ 13:20 ] [ 15:40 ] 1234567

HO1159 JET [ 12:10 ] [ 14:20 ] .23.567

HO1159 320 [ 12:10 ] [ 14:20 ] .23.567

MU5379 320 [ 10:30 ] [ 12:45 ] ....5..

MU5379 319 [ 10:30 ] [ 12:45 ] 1234567

FM9335 738 [ 08:10 ] [ 10:25 ] 1234567

CA1969 JET [ 07:40 ] [ 09:55 ] 1234567

MU5381 320 [ 19:00 ] [ 21:10 ] 1234567

MU5381 JET [ 19:00 ] [ 21:10 ] 12..567

HO1157 JET [ 17:50 ] [ 20:00 ] .23.567

FM9331 JET [ 17:25 ] [ 19:30 ] 1.34.6.

FM9331 767 [ 17:25 ] [ 19:30 ] 1234567

HO1157 320 [ 17:00 ] [ 19:10 ] 1..4...

目的地:西宁 [机票预订]

MU2154 320 [ 18:10 ] [ 22:40 ] 1234567

HU7846 733 [ 17:15 ] [ 21:50 ] 1234567

FM9209 738 [ 15:50 ] [ 20:25 ] .2.4.6.

MU2152 320 [ 08:10 ] [ 12:40 ] 1234567

目的地:石家庄 [机票预订]

MU5153 737 [ 21:10 ] [ 23:05 ] 1234567

MU5151 737 [ 13:55 ] [ 15:55 ] 1234567

FM9139 CRJ [ 08:20 ] [ 10:15 ] 12345.7

FM9139 CRJ [ 08:20 ] [ 10:15 ] .....6.

目的地:威海 [机票预订]

MU2287 319 [ 16:40 ] [ 18:20 ] 1234567

FM9257 738 [ 08:20 ] [ 09:30 ] ....5..

FM9257 CRJ [ 08:20 ] [ 09:30 ] 1.3.5.7

FM9257 738 [ 08:05 ] [ 09:35 ] .2.4...

FM9257 CRJ [ 08:05 ] [ 09:35 ] .2.4.6.

目的地:乌鲁木齐 [机票预订]

CZ6598 737 [ 19:35 ] [ 00:40 ] 1234567

CZ6996 757 [ 14:15 ] [ 19:25 ] 1234567

FM9217 738 [ 13:55 ] [ 19:15 ] 1234567

MU8937 738 [ 13:55 ] [ 19:15 ] 1234567

MU5633 738 [ 12:40 ] [ 18:00 ] 1234567

FM5633 738 [ 12:40 ] [ 18:00 ] 1234567

CZ6998 JET [ 09:00 ] [ 14:10 ] 1234567

MU8941 738 [ 08:35 ] [ 13:40 ] 1234567

FM9219 738 [ 08:35 ] [ 13:40 ] 1234567

MU5631 320 [ 07:50 ] [ 12:55 ] 1234.67

FM5631 320 [ 07:50 ] [ 12:55 ] 1234.67

目的地:天津 [机票预订]

FM9133 737 [ 16:55 ] [ 18:45 ] 1234567

MU5147 737 [ 15:50 ] [ 17:40 ] 1234567

FM9129 CRJ [ 13:10 ] [ 15:00 ] 1234567

HO1135 320 [ 12:10 ] [ 14:00 ] 1..4...

HO1135 320 [ 12:10 ] [ 14:00 ] ..3....

BK1135 320 [ 12:10 ] [ 14:00 ] 1..4...

BK1135 320 [ 12:10 ] [ 14:00 ] ..3....

CA1534 733 [ 10:55 ] [ 12:45 ] 123456.

HU7206 733 [ 10:50 ] [ 12:45 ] 1234567

MU5145 737 [ 10:40 ] [ 12:30 ] 1234567

FM9131 738 [ 08:30 ] [ 10:20 ] 1234567

MU5149 319 [ 08:00 ] [ 09:45 ] 1234567

MU5149 319 [ 07:55 ] [ 09:45 ] 1234567

HU7208 734 [ 17:30 ] [ 19:20 ] 1234567

CA1524 733 [ 18:25 ] [ 20:15 ] 12.4567

CA1524 733 [ 19:30 ] [ 21:20 ] 1.3....

CA1528 733 [ 20:00 ] [ 21:50 ] .2.45.7

9C8813 320 [ 20:45 ] [ 23:25 ] 123.567

目的地:香港 [机票预订]

CX6863 330 [ 18:30 ] [ 21:10 ] 1234567

KA891 330 [ 18:30 ] [ 21:10 ] 1234567

KA891 330 [ 18:30 ] [ 21:10 ] 1....67

MU721 320 [ 18:00 ] [ 20:20 ] 1234567

CX6831 EQV [ 17:30 ] [ 20:10 ] 1234567

KA801 EQV [ 17:30 ] [ 20:10 ] 1234567

MU711 320 [ 17:10 ] [ 19:40 ] 1234567

FM811 767 [ 17:00 ] [ 19:35 ] .23.5..

FM811 JET [ 16:50 ] [ 19:35 ] 1..4.67

CX6859 330 [ 16:25 ] [ 19:05 ] 1234567

KA875 330 [ 16:25 ] [ 19:05 ] 1234567

MU509 AB6 [ 16:00 ] [ 18:30 ] 123456.

FM835 738 [ 15:55 ] [ 18:45 ] 1....67

FM835 738 [ 15:55 ] [ 18:45 ] 1234567

CX6865 321 [ 15:30 ] [ 18:10 ] .23456.

CX6865 330 [ 15:30 ] [ 18:10 ] 1.....7

KA893 330 [ 15:30 ] [ 18:10 ] 1.....7

KA893 EQV [ 15:30 ] [ 18:10 ] .23456.

MU709 320 [ 15:30 ] [ 18:00 ] 1234567

MU707 AB6 [ 15:00 ] [ 17:35 ] 1..4..7

MU707 JET [ 15:00 ] [ 17:35 ] .23.56.

KA805 330 [ 14:25 ] [ 17:05 ] 1......

CX6835 330 [ 14:25 ] [ 17:05 ] 1......

CX6835 330 [ 14:25 ] [ 17:05 ] 1234567

KA805 330 [ 14:25 ] [ 17:05 ] 1234567

MU507 321 [ 14:00 ] [ 16:35 ] .23....

MU507 321 [ 14:00 ] [ 16:35 ] ...4567

CX6861 330 [ 13:25 ] [ 16:05 ] .2.....

CX6861 EQV [ 13:25 ] [ 16:05 ] 1234567

CX6861 EQV [ 13:25 ] [ 16:05 ] 1......

KA877 330 [ 13:25 ] [ 16:05 ] .2.....

KA877 EQV [ 13:25 ] [ 16:05 ] 1234567

KA877 EQV [ 13:25 ] [ 16:05 ] 1....67

MU705 320 [ 13:00 ] [ 15:35 ] 1.34.67

MU705 JET [ 13:00 ] [ 15:35 ] 1234567

CX6853 321 [ 12:50 ] [ 15:40 ] 1234567

KA865 EQV [ 12:50 ] [ 15:40 ] 1234567

FM845 JET [ 12:35 ] [ 15:45 ] ..3.5..

FM845 767 [ 12:35 ] [ 15:15 ] .2.4.67

FM845 767 [ 12:35 ] [ 14:50 ] 1......

KA5367 EQV [ 12:25 ] [ 15:05 ] 1234567

CX367 EQV [ 12:25 ] [ 15:05 ] 1234567

MU503 320 [ 12:00 ] [ 14:35 ] 1..45..

MU503 320 [ 12:00 ] [ 14:35 ] .....6.

MU503 320 [ 12:00 ] [ 14:35 ] .23...7

CX6833 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] .2.....

KA803 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] .2.....

CX6833 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] 1234567

CX6833 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] 1......

KA803 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] 1234567

KA803 330 [ 11:30 ] [ 14:10 ] 1....67

MU703 320 [ 11:00 ] [ 13:35 ] .23456.

MU727 320 [ 10:30 ] [ 13:00 ] 12.456.

MU727 333 [ 10:30 ] [ 13:00 ] ..3...7

MU505 346 [ 10:00 ] [ 12:35 ] 1234567

CX6867 330 [ 09:45 ] [ 12:25 ] 1234567

KA895 330 [ 09:45 ] [ 12:25 ] 1234567

FM809 767 [ 09:10 ] [ 11:45 ] 1234567

MU701 AB6 [ 09:00 ] [ 11:20 ] 12.456.

MU701 346 [ 09:00 ] [ 11:20 ] ..3...7

CX6845 330 [ 08:40 ] [ 11:15 ] 1234567

KA831 330 [ 08:40 ] [ 11:15 ] 1234567

CX6855 330 [ 08:20 ] [ 11:00 ] 1......

KA871 330 [ 08:20 ] [ 11:00 ] 1......

CX6855 330 [ 08:20 ] [ 11:00 ] 1234567

KA871 330 [ 08:20 ] [ 11:00 ] 1234567

MU501 340 [ 08:00 ] [ 10:20 ] ...4..7

MU501 AB6 [ 08:00 ] [ 10:20 ] .2.....

MU501 AB6 [ 08:00 ] [ 10:20 ] 1.3.56.

CX6857 EQV [ 07:45 ] [ 10:25 ] 1234567

KA873 EQV [ 07:45 ] [ 10:25 ] 1234567

KA873 320 [ 07:45 ] [ 10:25 ] .23....

CX6863 330 [ 18:30 ] [ 21:10 ] 1....67

KA891 EQV [ 18:30 ] [ 21:10 ] .2.....

CX6863 EQV [ 18:30 ] [ 21:10 ] .2.....

MU283 320 [ 19:00 ] [ 20:55 ] ..3.5..

MU283 320 [ 19:00 ] [ 21:20 ] 1....67

MU283 320 [ 19:00 ] [ 21:20 ] .2.4...

KA835 EQV [ 19:00 ] [ 21:35 ] 1234567

CX6847 321 [ 19:00 ] [ 21:35 ] 1234567

KA897 EQV [ 19:30 ] [ 22:10 ] 1234567

CX6869 EQV [ 19:30 ] [ 22:10 ] 1234567

MU725 320 [ 20:00 ] [ 22:20 ] 1234567

KA809 EQV [ 20:30 ] [ 23:10 ] 1234567

CX6837 EQV [ 20:30 ] [ 23:10 ] 1234567

目的地:郑州 [机票预订]

MU5391 320 [ 16:40 ] [ 18:20 ] 1234567

CZ3594 738 [ 15:10 ] [ 16:50 ] 1234567

FM9381 738 [ 14:25 ] [ 16:05 ] 1234567

MU5393 737 [ 13:40 ] [ 15:20 ] 1234.6.

CZ3592 738 [ 10:30 ] [ 12:10 ] 1234567

MU5395 M90 [ 09:45 ] [ 11:25 ] 1234567

HO1131 320 [ 07:30 ] [ 09:00 ] .2..5.7

MU5391 JET [ 16:40 ] [ 18:20 ] 12345.7

